Jakarta – PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skutik penjelajah New Honda ADV160. Tak hanya punya wajah baru yang semakin tangguh, sepeda motor yang sukses membuka segmen baru di kelas skutik premium ini, kini juga lebih bertenaga dengan mesin baru, semakin nyaman dengan jok lebih rendah dipadukan ground clearance tinggi, serta semakin canggih berkat fitur hightech seperti HSTC (Honda Selectable Torque Control).
New Honda ADV160 mempertahankan identitasnya sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih. Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat yang mempunyai aktivitas tinggi dan suka bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap hari.
"New Honda ADV160 kini hadir semakin tangguh, bertenaga, dan juga nyaman untuk dikendarai. Skutik ini pilihan tepat bagi pecinta skutik besar yang tangguh dan kokoh. Kami juga mendukung kegiatan mereka dalam memenuhi kesenangan dan mengeksplorasi lokasi baru dengan kesiapan jaringan bengkel resmi (AHASS) yang tersebar, untuk menambah kenyamanan dan kesenangan berkendara,” ujar Executive Vice President Director AHM Johannes Loman"
Warna Honda ADV 160 ABS
Warna Honda ADV 160 CBS
DIMENSI | |
Dimensi (P x L x T) | 1.950 x 763 x 1.196 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak terendah ke tanah | 165 mm |
Berat kosong | 133 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe ABS ) |
RANGKA | |
Rangka | Double Cradle |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Ukuran Ban depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem depan | Wavy Disc Brake |
Rem belakang | Wavy Disc Brake |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, Combi Brake System ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan kompresi | 12 : 1 |
Daya maksimum | 11,8 kW ( 16 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 14,7 Nm ( 1,5 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 8,1 liter |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,75 L ( Penggantian Periodik ) |
KELISTRIKAN | |
Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Type | Harga |
---|---|
ADV 160 CBS | Rp 36.000.000 |
ADV 160 ABS | Rp 39.175.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |